Плаза Телеком
IP-Телефония Доступ в интернет Баланс Разработка веб сайтов
звонки в страны мира  Главная страницаОбратная связьКарта сайта
новости
о компании
услуги и цены
нашим клиентам
филиалы

Пункты продажи
Круглосуточная техническая служба в Москве: т. 909-51-38
Вакансии в компании
 
Наш партнер -
ОАО "Ростелеком"


Направление Код Новая цена Плаза Телеком
без НДС с НДС
Австралия 61 3,31 3,90
Австралия моб 6171,6114 8,14 9,60
Австрия 43 2,03 2,40
Австрия моб 436,437 7,63 9,00
Албания 355 5,85 6,90
Алжир 213 8,64 10,20
Алжир моб 2131,2137 7,62 9,00
Ангола 244 9,58 11,30
Андорра 376 2,80 3,30
Андорра моб 3763 6,35 7,50
Аргентина 54 3,05 3,60
Афганистан 93 12,71 15,00
Багамские о-ва 1242 5,85 6,90
Бангладеш 880 10,17 12,00
Барбадос 1246 8,14 9,60
Бельгия 32 3,05 3,60
Бельгия моб 324 8,13 9,60
Бенин 229 8,64 10,20
Бермудские о-ва 1441 6,10 7,20
Болгария 359 3,81 4,50
Болгария моб   8,13 9,60
Босния и Герцеговина 387 6,36 7,50
Бразилия 55 5,85 6,90
Ватикан 379 3,56 4,20
Великобритания 44 3,05 3,60
Великобритания моб 4477 7,46 8,80
Венгрия 36 3,56 4,20
Венгрия моб 3620 11,70 13,80
Венесуэла 58 8,64 10,20
Вьетнам 84 11,95 14,10
Гаити 509 8,64 10,20
Гваделупа 590 7,62 9,00
Гватемала 502 11,18 13,20
Гвинея 224 8,64 10,20
Германия 49 2,92 3,45
Германия моб 491520 7,54 8,90
Гибралтар 350 3,81 4,50
Гибралтар моб 35054 10,17 12,00
Гондурас 504 12,71 15,00
Гонконг 852 3,31 3,90
Гренада 1473 8,90 10,50
Гренландия 299 15,00 17,70
Греция 30 3,05 3,60
Греция 306 6,86 8,10
Греция моб 309 7,62 9,00
Дания 45 3,31 3,90
Дания моб 451 7,62 9,00
Доминиканская респ 1809 8,64 10,20
Египет 20 7,63 9,00
Египет моб 201,202 6,86 8,10
Замбия 260 6,86 8,10
Замбия моб 26311 8,13 9,60
Израиль 972 2,80 3,30
Израиль Тель-Авив 9723 2,92 3,45
Израиль Палестины 97222, 42, 62 6,36 7,50
Израиль (моб.) 9725, 250-255 4,66 5,40
Индия 91 7,62 9,00
Индонезия 62 6,10 7,20
Ирак 964 10,17 12,00
Иран 98 8,64 10,20
Исландия 354 3,31 3,90
Испания 34 2,80 3,30
Испания моб 346 7,63 9,00
Италия 39 2,80 3,30
Италия моб 393,39033 8,14 9,60
Йемен 967 11,19 13,20
Каймановы о-ва 1345 6,78 8,10
Камбоджа 855 16,27 19,20
Камерун 237 9,32 11,00
Канада 1 2,54 3,00
Кения 254 9,66 11,40
Кипр 357 3,31 3,90
Кипр моб 35793 5,08 6,00
Кирибати 686 22,88 27,00
КНДР 850 17,80 21,00
КНР 86 3,31 3,90
КНР моб 8613 6,35 7,50
Колумбия 57 5,60 6,60
Конго Республика 242 8,47 10,00
Коста-Рика 506 6,10 7,20
Коста-Рика моб 5061 6,10 7,20
Куба 53 25,42 30,00
Кувейт 965 7,37 8,70
Лаос 856 8,47 10,00
Либерия 231 8,14 9,60
Ливан 961 9,91 11,70
Ливан моб 9613 12,71 15,00
Ливия 218 8,64 10,20
Лихтенштейн 423 3,56 4,20
Люксембург 352 3,56 4,20
Люксембург моб 352020 7,54 8,90
Маврикий 230 12,71 15,00
Мавритания 222 10,17 12,00
Мадагаскар 261 9,66 11,40
Македония 389 6,10 7,20
Македония моб 3897 19,07 22,50
Малайзия 60 4,58 5,40
Малайзия моб 601 5,93 7,00
Мальдивские о-ва 960 15,25 18,00
Мальта 356 4,58 5,40
Мальта моб 35671 10,17 12,00
Марокко 212 10,17 12,00
Марокко моб 2126 10,42 12,30
Мартиника 596 10,17 12,00
Мартиника моб 596696 10,17 12,00
Мексика 52 8,64 10,20
Мозамбик 258 8,64 10,20
Монако 377 3,60 4,20
Монако моб 3774,4 7,63 9,00
Монголия 976 7,37 8,70
Мьянма Бирма 95 17,80 21,00
Непал 977 12,71 15,00
Нигерия 234 9,91 11,70
Нидерланды 31 3,05 3,60
Нидерланды моб 3161 7,46 8,80
Никарагуа 505 9,91 11,70
Новая Зеландия 64 3,60 4,20
Новая Зеландия моб 642 8,56 10,10
Норвегия 47 3,31 3,90
Норвегия моб 474479 7,63 9,00
ОАЭ 971 8,90 10,50
Оман 968 11,20 13,20
Пакистан 92 11,19 13,20
Палестина 970 8,64 10,20
Панама 507 9,91 11,70
Папуа Новая Гвинея 675 15,25 18,00
Парагвай 595 9,91 11,70
Парагвай моб 59596 10,17 12,00
Перу 51 7,63 9,00
Польша 48 3,05 3,60
Польша моб 4839,489 8,90 10,50
Португалия 351 3,56 4,20
Португалия моб 35192 7,63 9,00
Румыния 40 4,32 5,10
Румыния (моб) 407 7,63 9,00
Сальвадор 503 6,86 8,10
Сан-Марино 378 3,82 4,50
Саудовская Аравия 966 10,17 12,00
Сейшельские острова 248 11,19 13,20
Сенегал 221 10,17 12,00
Сингапур 65 2,80 3,30
Сингапур моб 659 9,16 10,80
Сирия 963 11,44 13,50
Словакия 421 5,85 6,90
Словакия моб   10,17 12,00
Словения 386 5,34 6,30
Словения моб 38631 8,14 9,60
Сомали 252 20,34 24,00
Судан 249 11,19 13,20
США 1 2,54 3,00
США 1670 3,31 3,90
США Гавайи 1808 3,31 3,90
США Доминика 1767 9,16 10,80
США Монтсеррат о-ва 1664 10,17 12,00
Сьерра-Леоне 232 12,71 15,00
Таиланд 66 5,08 6,00
Таиланд моб 661 7,63 9,00
Тайвань 886 5,08 6,00
Тайвань моб 88670 5,60 6,60
Танзания 255 11,19 13,20
Тринидад и Тобаго 1868 8,64 10,20
Тунис 216 8,90 10,50
Турция 90 5,08 6,00
Турция моб 905 10,17 12,00
Уганда 256 8,64 10,20
Уругвай 598 8,64 10,20
Фарерские о-ва 298 6,10 7,20
Фиджи 679 10,17 12,00
Филиппины 63 8,90 10,50
Филиппины моб 639 10,17 12,00
Финляндия 358 3,05 3,60
Финляндия моб 3584 6,36 7,50
Фолклендские острова 500 20,34 24,00
Франция 33 2,80 3,30
Франция моб 336 7,63 9,00
Французская Полинезия 689 9,41 11,10
Хорватия 385 5,59 6,60
Хорватия моб 38560 9,92 11,70
Чад 235 10,17 12,00
Чехия 420 2,80 3,30
Чехия моб 42060 6,36 7,50
Чили 56 4,07 4,80
Чили моб 5608,569 8,90 10,50
Швейцария 41 2,80 3,30
Швейцария моб 41748 9,92 11,70
Швеция 46 2,80 3,30
Шри-Ланка 94 12,72 15,00
Эквадор 593 9,92 11,70
Эквадор моб 5939 8,90 10,50
Эфиопия 251 15,25 18,00
ЮАР 27 7,63 9,00
ЮАР моб 2782 12,72 15,00
Югославия 381 6,61 7,80
Южная Корея 82 6,10 7,20
Южная Корея моб 821 7,63 9,00
Ямайка 1876 9,92 11,70
Япония 81 2,80 3,30
Япония моб 8170 8,65 10,20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Powered by UCM